5033 Detroit Rd, Sheffield, OH 44054 Map Home
  • Become a Fan of Montrose Kia Facebook Page
  • Follow Montrose Kia on Twitter
  • Visit Montrose Kia Youtube Page
  • Visit Montrose Kia LinkedIN Page
  • Visit Montrose Kia BLOG
  • New & Used Sales(888) 498-8316
  • Parts & Service(440) 934-6699
  • Fairlawn Collision Center(330) 666-0711
  • Fleet Sales(330) 666-0711
Share/Save/Bookmark

Site Map

About Us

Hours

  • Mon: 9:00 AM - 9:00 PM
  • Tue: 9:00 AM - 6:00 PM
  • Wed: 9:00 AM - 6:00 PM
  • Thu: 9:00 AM - 9:00 PM
  • Fri: 9:00 AM - 6:00 PM
  • Sat: 9:00 AM - 6:00 PM
  • Sun: 12:00 PM - 5:00 PM

Contact Us

  • Phone: (440) 934-6699

Address

5033 Detroit Rd
Sheffield, OH 44054

Contact Us Map & Hours

Search Our Inventory

Quick Links

Quick Contact

Quick Contact

New Car Inventory

Vehicle Details Stock Number Price
2011 Kia Sorento SX V6 #K3561 $28,997
2012 Kia Sorento EX V6 #K4264 $30,479
2012 Kia Sorento SX V6 #K4377 $33,579
2012 Kia Sorento LX #K4385 $24,015
2012 Kia Forte SX #K4398 $19,268
2012 Kia Forte EX #K4423 $18,600
2012 Kia Sorento EX V6 #K4472 $30,327
2012 Kia Forte EX #K4491 $17,142
2012 Kia Forte EX #K4487 $17,557
2011 Kia Optima SX #K4489 $28,491
2012 Kia Forte EX #K4507 $17,401
2012 Kia Sorento LX #K4545 $26,665
2012 Kia Sorento SX V6 #K4550 $37,745
2012 Kia Forte LX #K4539 $16,183
2012 Kia Optima EX #K4523 $25,839
2012 Kia Forte EX #K4558 $18,350
2012 Kia Sorento EX V6 #K4569 $30,024
2012 Kia Sorento EX #K4564 $27,742
2012 Kia Optima SX #K4585 $24,758
2012 Kia Forte EX #K4568 $17,552
2012 Kia Sorento EX V6 #K4570 $28,524
2012 Kia Optima EX #K4599 $28,570
2012 Kia Sorento LX #K4600 $27,250
2012 Kia Forte EX #K4595 $16,880
2012 Kia Forte EX #K4617 $16,880
2012 Kia Sorento LX #K4648 $23,323
2012 Kia Optima EX #K4634 $21,283
2012 Kia Forte EX #K4627 $16,880
2012 Kia Optima EX #K4672 $21,359
2012 Kia Optima EX #K4670 $21,319
2012 Kia Optima EX #K4673 $21,298
2012 Kia Sorento LX V6 #K4674 $24,727
2012 Kia Sorento EX V6 #K4663 $29,873
2012 Kia Sorento EX V6 #K4682 $29,873
2012 Kia Sorento LX #K4693 $24,934
2012 Kia Sorento LX #K4683 $25,444
2012 Kia Forte EX #K4669 $16,880
2012 Kia Soul Base #K4660 $14,062
2012 Kia Sorento LX V6 #K4692 $25,227
2012 Kia Forte EX #K4688 $16,380
2012 Kia Forte EX #K4679 $16,380
2012 Kia Forte EX #K4687 $16,380
2012 Kia Sportage LX #K4689 $21,591
2012 Kia Sportage LX #K4729 $21,591
2012 Kia Sedona LX #K4730 $22,540
2012 Kia Soul + #K4714 $17,213
2012 Kia Soul + #K4717 $17,213
2012 Kia Sedona LX #K4712 $22,040
2012 Kia Forte EX #K4728 $17,273
2012 Kia Soul + #K4726 $17,213
2012 Kia Sorento LX V6 #K4736 $26,275
2012 Kia Optima EX #K4731 $21,283
2012 Kia Optima LX #K4738 $19,632
2012 Kia Soul + #K4727 $17,213
2012 Kia Soul ! #K4732 $19,541
2012 Kia Soul + #K4734 $18,011
2012 Kia Optima LX #K4760 $21,090
2012 Kia Sorento LX #K4749 $23,765
2012 Kia Forte EX #K4740 $17,273
2012 Kia Soul + #K4733 $18,011
2012 Kia Soul + #K4742 $18,011
2012 Kia Soul + #K4743 $18,011
2012 Kia Sportage LX #K4735 $22,833
2012 Kia Rio5 EX #K4754 $15,985
2012 Kia Soul + #K4744 $18,011
2012 Kia Soul + #K4745 $17,890
2012 Kia Sportage LX #K4748 $21,369
2012 Kia Sorento LX #K4763 Call for Price
2012 Kia Sportage LX #K4764 Call for Price
2012 Kia Optima LX #K4770 $20,233
2012 Kia Optima EX Turbo #K4771 $25,717
2012 Kia Optima EX #K4775 $25,066
2012 Kia Optima EX #K4772 $25,182
2012 Kia Optima EX #K4766 $25,182
2012 Kia Sorento LX #K4774 $23,373
2012 Kia Sorento LX #K4773 $23,373
2012 Kia Rio5 LX #K4758 $15,430
2012 Kia Rio5 EX #K4753 $15,985
2012 Kia Forte EX #K4757 $17,273
2012 Kia Soul + #K4759 $18,395
2012 Kia Sedona LX #K4755 $20,707
2012 Kia Sportage LX #K4762 $22,439
2012 Kia Sorento LX V6 #K4783 Call for Price
2012 Kia Rio EX #K4779 $16,760
2012 Kia Forte EX #K4780 $17,273
2012 Kia Forte EX #K4778 $17,273
2012 Kia Soul Base #K4781 $14,183
2012 Kia Soul + #K4767 $18,011
2012 Kia Soul + #K4768 $18,718
2012 Kia Sportage LX #K4777 $21,369
2012 Kia Sportage EX #K4782 $22,666
2012 Kia Forte LX #K4788 $15,365
2012 Kia Soul Base #K4786 $14,183
2012 Kia Sportage EX #K4793 $22,666
2012 Kia Sportage EX #K4791 $24,091
2012 Kia Optima LX #K4785 $20,233
2012 Kia Optima EX Turbo #K4796 $25,717
2012 Kia Forte EX #K4798 $16,435
2012 Kia Forte Koup SX #K4813 Call for Price
2012 Kia Soul Base #K4800 $15,698
2012 Kia Sedona LX #K4807 $22,040
2012 Kia Sportage LX #K4803 $22,833
2012 Kia Rio EX #K4820 Call for Price
2012 Kia Forte EX #K4802 $16,435
2012 Kia Soul Base #K4801 $14,183
2012 Kia Sportage LX #K4805 $22,833
2012 Kia Sportage LX #K4806 $22,833
2012 Kia Sportage EX #K4804 $22,666
2012 Kia Rio LX #K4818 $15,235
2012 Kia Optima LX #K4811 $20,233
2012 Kia Forte EX #K4814 $17,273
2012 Kia Soul Base #K4819 $15,698
2012 Kia Soul Base #K4809 $15,698
2012 Kia Sportage LX #K4816 $22,833
2012 Kia Sportage LX #K4817 $22,833
2012 Kia Forte EX #K4437 $17,754
2012 Kia Forte EX #K4436 $17,401
2012 Kia Forte EX #K4761 $17,669
2012 Kia Optima SX #K4829 $28,298
2012 Kia Sorento LX #K4823 $23,373
2012 Kia Forte EX #K4365 $19,895
2012 Kia Sorento EX V6 #K4466 $28,524
2012 Kia Optima EX #K4821 Call for Price

Used Car Inventory

Vehicle Details Stock Number Price
2011 Ford E-350SD Base #K62028P $38,999
2010 Kia Forte Koup EX #K62090P $16,381
2008 Hyundai Sonata SE V6 #K62124T $13,999
2010 Kia Forte Koup EX #K62203T $15,172
2008 Jeep Wrangler X #K62242P $18,522
2008 Pontiac G6 Base #K62245SF $10,900
2008 Honda Accord 2.4 EX-L #K62250P $16,829
2003 Kia Sorento LX #K62322T $6,360
2006 Chevrolet Silverado 1500 LT #K62336P $20,737
2002 Chrysler Sebring LX #K62342T $3,727
2004 Nissan Quest 3.5 SE #K62344T $7,999
2008 Mercury Milan I4 #K62355T $11,512
2004 Jeep Wrangler Sport #K62378P $11,418
2009 Acura TSX Base #K62369T $17,999
2010 Toyota Prius II #K62374P $19,999
2009 Kia Rio Base #K62393T Call for Price
2010 Kia Soul Plus #K62388P $13,686
2007 Buick Rendezvous CXL #K62419P $9,999
2009 Kia Sportage LX V6 #K62429P $20,200
2010 Chevrolet Traverse #K62435P $22,999
2004 Dodge Stratus SE #K62438P $4,999
2010 Chevrolet Cobalt LT #K62458P $11,699
2008 Jeep Liberty Sport #K62459P $14,997
2008 Kia Sportage LX #K62468P $13,999
2011 Kia Soul + #K62474P $14,999
2008 Pontiac G6 Base #K62476T $10,758
2007 Dodge Dakota SLT #K62490T $10,551
2010 Ford Ranger XL #K62480P $11,270
2006 Jeep Commander Limited #K62479P $17,751
2010 Ford Fusion SE #K62482P $13,699
2002 Mercedes-Benz C-Class C240 #K62494T $10,750
2004 Suzuki #K62499T $4,999
2007 Mazda Mazda5 Sport #K62507P $11,500
2008 Chevrolet HHR LS #K62529T $9,099
2005 Kia Spectra EX #K62525T $5,999
2007 Dodge Ram 1500 SLT #K62517P $16,299
2006 Saturn ION 2 #K62513P $8,499
2008 Ford Fusion SEL #K62514P $12,599
2009 Scion tC Base #K62535P $15,599
2008 Hyundai Accent GLS #K62512P $9,663
2005 Ford F-250SD #K62538P $19,999
2010 Chevrolet Cobalt LS #K62539P $11,699
2009 Jeep Patriot Sport #K62545P $13,799
2008 Mitsubishi Outlander XLS #K62544P $17,999
2010 Chevrolet Malibu LS #K62557P $13,999
2008 Honda Accord 3.5 EX #K62562T $13,999
2009 Buick LaCrosse CX #K62542P Call for Price
2006 Kia Rio LX #K62579T Call for Price
2009 Audi A4 2.0T #K62578P $24,499
2007 Buick Lucerne CXL #K62571P Call for Price
2009 Mercury Grand Marquis LS #K62572P $14,499
2010 Kia Soul #K62573P $14,599
2005 Dodge Durango SLT #K62591P Call for Price
2004 Jeep Liberty Sport #K62592P Call for Price
2005 Dodge Grand Caravan SXT #K62590P Call for Price
2011 Kia Rio5 LX #K62586T $13,449
2009 Nissan 370Z Touring #K62596T $27,599
2011 Toyota Camry LE #K62587P Call for Price
2009 Volkswagen Jetta GLI #K62570P $17,508
2006 Chevrolet TrailBlazer LS #K62609P Call for Price
2003 Honda Accord EX #K62613T Call for Price
2003 Chevrolet Monte Carlo SS #K62615T Call for Price
2010 Ford Focus SE #K62617P Call for Price
2002 Ford Explorer XLT #K62618P Call for Price
2009 Jeep Liberty Sport #K62619P $17,999
2009 Chrysler Town and Country LX #K62623P $17,185
2007 LINCOLN MKX Base #K62605P $19,999
2010 Ford Edge SE #K62629P Call for Price
2009 Chevrolet Impala LS #K62627P Call for Price
1994 Chevrolet Lumina Euro #K62626T Call for Price
2010 Ford Escape XLT #K62630P Call for Price
2010 Ford Escape XLT #K62628P Call for Price
2006 Chevrolet TrailBlazer EXT #K62634P Call for Price
2009 Kia Sedona LX #K62633P Call for Price
2005 Ford Freestyle SE #K62635T Call for Price
2003 Mitsubishi Lancer ES #K62636T Call for Price
2006 Mazda Mazda3 i #K62631T Call for Price
2011 Chevrolet Impala LT #K62638SF Call for Price
2011 Chevrolet Impala LT #K62639SF Call for Price
2010 Mazda CX-7 s Touring #K62641T $18,999
2009 Pontiac Vibe Base #K62640P Call for Price
1998 Honda Accord DX #K62644T $4,999
2011 Kia Sorento LX #K62637T $19,299
2005 Ford Escape XLS #K62648T Call for Price
2008 Subaru Impreza 2.5i #K62647T Call for Price
2002 Kia Rio Base #K62646T Call for Price
2005 Dodge Ram 1500 SLT #K62650P Call for Price
2004 Chrysler Town and Country LX #K62649T Call for Price
2006 Kia Rio5 SX #K62652T Call for Price
2010 Kia Forte EX #K62654T Call for Price